Ống nhựa HDPE có công thức hóa học là Hight Density Poli Etilen. Được sử dụng để vận chuyển chất lỏng, ngoài ra chúng có khả năng chịu được các hóa học mạnh mà không bị ăn mòn và rò rỉ. Sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, sở hữu độ bền với thời gian và an toàn cho người dùng mà polyethylene (PE) đã được coi là vật liệu lý tưởng cho ngành công nghiệp khí.
Ống nước HDPE cho thấy chịu được áp lực cao hơn so với nhựa uPVC và độ cứng cao của nó làm tăng tính chịu lực khi bố trí đường ống và có thể và mở rộng hệ số thấp hơn để lắp đặt dễ dàng hơn.
Áp dụng cho đường ống dẫn nước, hóa học, chất lỏng và dẫn khí . Đây là loại ống được ưa chuộng và sử dụng nhiều nhất trong các công trình nhờ các đặc tính quý báu và ưu việt vượt trội các loại ống nước khác trên thị trường.
Tại cửa hàng chúng tôi báo giá ống Nhựa HDPE & Phụ Kiện Mới Nhất, hãy tham khảo báo giá chi tiết của sản phẩm này tại đây.
Cỡ Ống (mm) | Mã Hiệu | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Bề dày thành ống (mm) | Độ cứng vòng (kg/Cm2) | Đơn giá chưa VAT (VNĐ/M) | Đơn giá có VAT (VNĐ/M) |
DN 150 | B | 150 ± 2.0% | 180 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 9.5 | 210,000 | 231,000 |
C | 178 ± 2.0% | 14.0 ± 1.0 | 6.0 | 160,000 | 176,000 | ||
DN 200 | A | 200 ± 2.0% | 236 ± 2.0% | 18.0 ± 1.0 | 7.5 | 357,000 | 392,700 |
B | 230 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 6.5 | 310,000 | 341,000 | ||
C | 222 ± 2.0% | 11.0 ± 1.0 | 3.0 | 184,000 | 202,400 | ||
DN 250 | A | 250 ± 2.0% | 290 ± 2.0% | 20.0 ± 1.0 | 6.5 | 460,000 | 506,000 |
B | 282 ± 2.0% | 16.0 ± 1.0 | 4.5 | 410,000 | 451,000 | ||
C | 280 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 1.2 | 275,000 | 302,500 | ||
DN 300 | A | 300 ± 2% | 340 ± 2.0% | 20.0 ± 1.3 | 4.5 | 545,000 | 599,500 |
B | 336 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 445,000 | 489,500 | ||
C | 332 ± 2.0% | 16.0 ± 1.3 | 1.0 | 310,000 | 341,000 | ||
DN 350 | A | 350 ± 2.0% | 394 ± 2.0% | 22.0 ± 1.3 | 4.5 | 835,000 | 918,500 |
B | 386 ± 2.0% | 18.0 ± 1.3 | 2.2 | 560,000 | 616,000 | ||
C | 380 ± 2.0% | 15.0 ± 1.0 | 0.9 | 369,000 | 405,900 | ||
DN 400 | A | 400 ± 2.0% | 450 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.5 | 1,010,000 | 1,111,000 |
B | 444 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 765,000 | 841,500 | ||
C | 440 ± 2.0% | 20.0 ± 1.5 | 1.0 | 540,000 | 594,000 | ||
DN 450 | A | 450 ± 2.0% | 500 ± 2.0% | 25.0 ± 1.5 | 3.1 | 1,257,000 | 1,382,700 |
B | 494 ± 2.0% | 22.0 ± 1.5 | 2.2 | 1,005,000 | 1,105,500 | ||
C | 488 ± 2.0% | 19.0 ± 1.0 | 0.9 | 663,000 | 729,300 | ||
DN 500 | A | 500 ± 1.5% | 562 ± 1.5% | 31.0 ± 2.0 | 3.0 | 1,670,000 | 1,837,000 |
B | 556 ± 1.5% | 28.0 ± 2.0 | 2.2 | 1,150,000 | 1,265,000 | ||
C | 550 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 0.8 | 748,000 | 822,800 | ||
DN 600 | A | 600 ± 1.5% | 664 ± 1.5% | 32.0 ± 2.0 | 2.6 | 2,095,000 | 2,304,500 |
B | 660 ± 1.5% | 30.0 ± 2.0 | 1.8 | 1,734,000 | 1,907,400 | ||
C | 650 ± 1.5% | 25.0 ± 2.0 | 1.0 | 1,108,000 | 1,218,800 |
Trên đây thông tin cho các bạn biết về ống nhựa HDPE là gì? Ứng dụng và những đặc điểm nổi trội của chúng xin mời các bạn tham khảo và nắm được giá ống nhựa hdpe để chọn cho mình sản phẩm tốt nhất.
Tác giả: admin
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn